size (250, 250);
background (#ECF592);
smooth();
noStroke();
fill (120, 100);
ellipse ( 70, 150, 100,100);
triangle (0, 40, 170, 130, 0, 130);
triangle (0, 0, 120, 130, 0, 130);
triangle (0, 120, 160, 90, 0, 230);
//first 3 larger triangles
triangle (0, 60, 240, 50, 0, 90);
triangle (0, 100, 210, 20, 0, 140);
stroke (0);
strokeWeight(0.5);
line (55 ,0, 20, 270);
line (100,0, 20, 270);
line (130,0, 20, 270);
line (150,0, 20, 270);
line (200,0, 20, 270);
line (350,0, 20, 270);
//all vertical lines from L to R
ellipse ( 70, 150, 60, 60);
ellipse ( 70, 150, 65, 65);
ellipse ( 70, 150, 70, 70);
ellipse ( 75, 150, 75, 75);
ellipse ( 70, 150, 80, 80);
ellipse ( 75, 150, 200, 60);
fill(60);
ellipse ( 70, 150, 40, 40);