xxxxxxxxxx
size (400, 397);
strokeWeight (6);
rect (0, 0, 100, 50);
rect (100, 0, 150, 50);
fill (210, 250, 50);
rect (250, 0, 125, 50);
rect (250, 50, 125, 100);
noFill ();
rect (250, 150, 62.5, 100);
rect (312.5, 150, 62.5, 100);
fill (255, 0, 0);
rect (50, 50, 200, 200);
noFill ();
rect (0, 50, 50, 100);
rect (0, 150, 50, 150);
fill (210, 250, 50);
rect (0, 300, 50, 397);
fill (0);
rect (50, 250, 100, 100);
noFill ();
rect (50, 350, 100, 100);
rect (150, 250, 100, 50);
rect (150, 300, 100, 50);
rect (250, 250, 125, 50);
fill (50, 0, 255);
rect (250, 300, 125, 75);
fill (0);
rect (150, 350, 100, 25);
fill (255, 0, 0);
rect (375, 300, 50, 300);