size = min(windowWidth, windowHeight);
createCanvas(size, size);
["#323232", "#323232", "#969696", "#B4B4B4", "#C8C8C8", "#C14D32"],
["#000000", "#000000", "#DFF5FF", "#DFE2FF", "#0029D3", "#0029D3"],
["#323232", "#323232", "#8C7DB6", "#12B77B", "#4674B7", "#8C7DB6"],
["#323232", "#323232", "#F8F8F8", "#B69D73", "#F8F8F8", "#B69D73"],
["#171717", "#171717", "#FFFFFF", "#EDEDED", "#444444", "#C82A3D"],
["#19150C", "#19150C", "#5E94C3", "#EEEBE4", "#EEEBE4", "#F46559"],
["#0C0821", "#0C0821", "#095B4F", "#F4A0B0", "#E7E8E0", "#F63B32"],
["#FFF1DD", "#336D61", "#013B2F", "#013B2F", "#00271B", "#F89792"],
["#19150C", "#0035C2", "#ffffff", "#0071FE", "#0071FE", "#FF4A13"],
["#000000", "#77552F", "#182280", "#E0D6CC", "#E0D6CC", "#77552F"],
["#2E2E2E", "#2E2E2E", "#767DBE", "#C6A841", "#9EBBAD", "#EB7A52"],
["#1D1C1C", "#1D1C1C", "#B98CF1", "#828163", "#E2E0E1", "#B98CF1"],
["#0F1E19", "#0F1E19", "#E0D6AA", "#E4AC44", "#356F53", "#D26241"],
["#070002", "#070002", "#E8E3CC", "#B0BEB9", "#5F6D5D", "#CA4E33"],
["#141F22", "#141F22", "#D6D2C1", "#E6E6E6", "#A2B8BB", "#DEF44F"],
["#090909", "#313C3C", "#F2ECE6", "#C1B197", "#8EA182", "#A5B1C5"],
chosenPall = int(get_random(0, 16));
background(pallete[chosenPall][0]);
changeBackground(pallete[chosenPall][0]);
console.log("selected pallete: " + chosenPall);
function changeBackground(color) {
document.body.style.backgroundColor = color;
if (key == "s" || key == "S") save("Title" + int(random(0, 1000)) + ".png");
function get_random(min, max) {
return min + fxrand() * (max - min);