ellipse(170,510,300,150);
vertex(417.01318, 400.0);
bezierVertex(446.61624, 365.60333, 386.31375, 236.0426, 359.99994, 300.2497);
bezierVertex(369.0, 233.0, 328.0, 156.0, 367.0, 142.0);
bezierVertex(406.0, 128.0, 354.0, 108.0, 354.0, 107.0);
bezierVertex(354.0, 106.0, 362.0, 163.0, 383.0, 136.0);
bezierVertex(383.0, 138.0, 456.0, 140.0, 456.0, 166.0);
bezierVertex(456.0, 192.0, 492.0, 253.0, 421.0, 263.0);
bezierVertex(350.0, 273.0, 404.0, 303.0, 405.0, 301.0);
bezierVertex(426.0, 146.0, 447.0, 119.0, 447.0, 119.0);
bezierVertex(447.0, 119.0, 458.0, 152.0, 449.0, 151.0);
bezierVertex(246.0, 237.0, 238.0, 206.0, 304.0, 221.0);
bezierVertex(587.0, 485.0, 394.0, 179.0, 521.0, 195.0);
bezierVertex(648.0, 211.0, 578.0, 246.0, 526.0, 209.0);
bezierVertex(404.0, 441.0, 173.0, 370.0, 404.0, 442.0);
bezierVertex(635.0, 514.0, 406.0, 157.0, 527.0, 208.0);
vertex(360.04843, 225.31738);
bezierVertex(22.984695, 196.8031, 223.77985, 597.27734, 407.00525, 440.46292);
vertex(260.02512, 417.0);
bezierVertex(110.77237, 471.1269, 323.9999, 474.0, 323.9999, 474.0);
vertex(407.31207, 439.9773);
bezierVertex(406.53714, 444.3895, 468.15515, 241.42816, 289.99872, 313.49414);