xxxxxxxxxx
size(600, 700);
background(250, 249, 245);
//schrift grau oben
fill(107,120,131);
stroke(107,120,131);
rect(68, 60, 55, 20);
rect(155, 60, 70, 20);
rect(127, 60, 20, 55);
rect(258, 60, 20, 50);
rect(283, 60, 47, 20);
rect(337, 59, 51, 19);
rect(396, 58, 18, 50);
rect(446, 58, 18, 80);
rect(472, 57, 18, 53);
rect(513, 56, 23, 23);
//schrift grau rest
rect(68, 85, 19, 56);
rect(92, 122, 53, 19);
rect(155, 84, 18, 57);
rect(179, 122, 44, 19);
rect(258, 122, 52, 19);
rect(314, 88, 18, 53);
rect(355, 81, 18, 59);
rect(396, 120, 45, 19);
rect(472, 119, 65, 18);
//schrift schwarz
fill(0);
rect(179, 88, 21, 22);
rect(284, 88, 22, 21);
rect(418, 84, 21, 22);
//schwarze elemente
rect(69, 170, 52, 264);
rect(70, 442, 77, 110);
rect(204, 585, 333, 61);
rect(474, 322, 62, 258);
rect(332, 166, 204, 42);
//graue elemente
fill(107,120,131);
stroke(107,120,131);
rect(458, 214, 15, 102);
rect(479, 214, 15, 102);
rect(499, 214, 15, 102);
rect(521, 214, 15, 102);
rect(71, 564, 122, 16);
rect(71, 588, 122, 15);
rect(71, 610, 122, 14);
rect(71, 631, 122, 16);
rect(128, 170, 100, 110);
rect(235, 168, 90, 84);
rect(403, 357, 62, 127);
rect(346, 491, 120, 89);
rect(242, 509, 99, 70);
rect(130, 288, 66, 110);
//gelbe elemente
fill(234, 203, 21);
stroke(214, 203, 21);
rect(251, 257, 69, 21);
rect(254, 476, 69, 21);
//blaue elemente
fill(68, 116, 173);
stroke(68, 116, 173);
rect(215, 342, 24, 56);
rect(365, 358, 25, 58);
//rotes element
fill(170, 23, 15);
stroke(170, 23, 15);
rect(283, 357, 43, 40);